月額費用 | 保有リード数(メールアドレス数) | 月間PV数 | 月間メール送信数 |
---|---|---|---|
15,000 | 〜100 | 〜5,000 | 〜1,500 |
22,000 | 〜1,000 | 〜15,000 | 〜15,000 |
34,000 | 〜3,000 | 〜45,000 | 〜45,000 |
46,000 | 〜10,000 | 〜150,000 | 〜150,000 |
60,000 | 〜15,000 | 〜225,000 | 〜225,000 |
75,000 | 〜20,000 | 〜300,000 | 〜300,000 |
95,000 | 〜30,000 | 〜450,000 | 〜450,000 |
120,000 | 〜50,000 | 〜750,000 | 〜750,000 |
シンプルな運用だけでなく、ハイレベルな運用までカバーできるオプション機能をご用意しました。
ご契約途中からでも追加いただくことが可能です。
ご利用料金や「Kairos3」の導入に関する質問をまとめました。